Get the app

Prayer times in Palau

22 places, worked out with the Muslim World League method and Standard Asr, the way mosques in Palau do.

Today in the largest cities

Monday, 26 October, 15 Jumada al-Ula 1448 AH

CityFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
KororKoror4:38 am5:49 am11:46 am3:07 pm5:43 pm6:49 pm
Koror TownKoror4:38 am5:49 am11:46 am3:07 pm5:43 pm6:49 pm
Ngerbeched HamletKoror4:38 am5:49 am11:46 am3:07 pm5:43 pm6:49 pm
Ngerchemai HamletKoror4:38 am5:49 am11:46 am3:07 pm5:43 pm6:49 pm
Ngermid HamletKoror4:38 am5:49 am11:46 am3:07 pm5:43 pm6:49 pm
KloulklubedPeleliu4:39 am5:50 am11:47 am3:08 pm5:44 pm6:51 pm
UlimangNgaraard4:38 am5:49 am11:45 am3:06 pm5:42 pm6:49 pm
MengellangNgarchelong4:38 am5:49 am11:45 am3:06 pm5:42 pm6:49 pm
Ngchesar HamletNgchesar4:38 am5:49 am11:46 am3:06 pm5:42 pm6:49 pm
Melekeok VillageMelekeok4:38 am5:49 am11:45 am3:06 pm5:42 pm6:49 pm
NgchemiangelAimeliik4:39 am5:49 am11:46 am3:07 pm5:43 pm6:49 pm
NgerkeaiNgiwal4:38 am5:49 am11:45 am3:06 pm5:42 pm6:49 pm
NgardmauNgardmau4:38 am5:49 am11:46 am3:06 pm5:42 pm6:49 pm
Angaur StateAngaur4:40 am5:50 am11:47 am3:08 pm5:45 pm6:51 pm
KayangelKayangel4:38 am5:49 am11:45 am3:06 pm5:41 pm6:48 pm
Imeong HamletNgeremlengui4:38 am5:49 am11:46 am3:07 pm5:43 pm6:49 pm
NgetkibAirai4:38 am5:49 am11:46 am3:07 pm5:43 pm6:49 pm
Tobi VillageHatohobei4:48 am5:59 am11:59 am3:19 pm6:00 pm7:06 pm
Sonsorol VillageSonsorol4:46 am5:56 am11:55 am3:15 pm5:54 pm7:00 pm
NgereklmadelNgatpang4:39 am5:49 am11:46 am3:07 pm5:43 pm6:49 pm
NgerulmudMelekeok4:38 am5:49 am11:45 am3:06 pm5:42 pm6:49 pm
Medalaii HamletKoror4:39 am5:49 am11:46 am3:07 pm5:43 pm6:50 pm

Hear a recitation.
Know the Ayah.

Free, here, on Telegram and in the app.