Prayer times in Benin
87 places, worked out with the Muslim World League method and Standard Asr, the way mosques in Benin do.
Today in the largest cities
Sunday, 25 October, 14 Jumada al-Ula 1448 AH
| City | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CotonouLittoral | 5:26 am | 6:36 am | 12:34 pm | 3:55 pm | 6:32 pm | 7:39 pm |
| Abomey-CalaviAtlantique | 5:26 am | 6:37 am | 12:35 pm | 3:55 pm | 6:32 pm | 7:39 pm |
| Porto-NovoOuémé | 5:25 am | 6:36 am | 12:34 pm | 3:54 pm | 6:31 pm | 7:38 pm |
| ParakouBorgou | 5:27 am | 6:38 am | 12:34 pm | 3:54 pm | 6:29 pm | 7:36 pm |
| GodomèAtlantique | 5:26 am | 6:37 am | 12:35 pm | 3:55 pm | 6:32 pm | 7:39 pm |
| AbomeyZou | 5:28 am | 6:39 am | 12:36 pm | 3:57 pm | 6:33 pm | 7:40 pm |
| DjougouDonga | 5:31 am | 6:42 am | 12:37 pm | 3:58 pm | 6:32 pm | 7:39 pm |
| BohiconZou | 5:28 am | 6:39 am | 12:36 pm | 3:56 pm | 6:33 pm | 7:39 pm |
| EkpéOuémé | 5:26 am | 6:36 am | 12:34 pm | 3:54 pm | 6:32 pm | 7:38 pm |
| NikkiBorgou | 5:25 am | 6:36 am | 12:31 pm | 3:52 pm | 6:26 pm | 7:33 pm |
| MalanvilleAlibori | 5:26 am | 6:37 am | 12:30 pm | 3:51 pm | 6:23 pm | 7:31 pm |
| KandiAlibori | 5:27 am | 6:39 am | 12:32 pm | 3:53 pm | 6:26 pm | 7:33 pm |
| KérouAtakora | 5:30 am | 6:42 am | 12:36 pm | 3:56 pm | 6:30 pm | 7:37 pm |
| NatitingouAtakora | 5:33 am | 6:44 am | 12:39 pm | 3:59 pm | 6:33 pm | 7:40 pm |
| PobéPlateau | 5:25 am | 6:36 am | 12:33 pm | 3:54 pm | 6:31 pm | 7:37 pm |
| OuidahAtlantique | 5:27 am | 6:38 am | 12:36 pm | 3:56 pm | 6:34 pm | 7:40 pm |
| LokossaMono | 5:29 am | 6:39 am | 12:37 pm | 3:58 pm | 6:35 pm | 7:41 pm |
| BassilaDonga | 5:31 am | 6:42 am | 12:37 pm | 3:58 pm | 6:33 pm | 7:40 pm |
| TchaourouBorgou | 5:27 am | 6:38 am | 12:34 pm | 3:54 pm | 6:29 pm | 7:36 pm |
| CovéZou | 5:27 am | 6:37 am | 12:35 pm | 3:55 pm | 6:32 pm | 7:38 pm |
| SakétéPlateau | 5:25 am | 6:36 am | 12:33 pm | 3:54 pm | 6:31 pm | 7:37 pm |
| ComéCollines | 5:28 am | 6:39 am | 12:37 pm | 3:57 pm | 6:34 pm | 7:41 pm |
| MissérétéOuémé | 5:25 am | 6:36 am | 12:34 pm | 3:54 pm | 6:31 pm | 7:38 pm |
| DogboKouffo | 5:29 am | 6:39 am | 12:37 pm | 3:57 pm | 6:34 pm | 7:41 pm |
| KétouPlateau | 5:26 am | 6:37 am | 12:34 pm | 3:54 pm | 6:31 pm | 7:37 pm |
| SavalouCollines | 5:29 am | 6:40 am | 12:36 pm | 3:57 pm | 6:33 pm | 7:39 pm |
| BanikoaraAlibori | 5:29 am | 6:41 am | 12:34 pm | 3:55 pm | 6:28 pm | 7:35 pm |
| PéhonkoAtakora | 5:30 am | 6:41 am | 12:36 pm | 3:57 pm | 6:30 pm | 7:37 pm |
| KalaléBorgou | 5:25 am | 6:36 am | 12:30 pm | 3:51 pm | 6:25 pm | 7:32 pm |
| SinendéBorgou | 5:29 am | 6:40 am | 12:35 pm | 3:55 pm | 6:29 pm | 7:36 pm |
More places
Every other place we know of in Benin.
BanigbéPlateauSavéCollinesBembèrèkèBorgouDassa-ZoumèCollinesKopargoDongaKouandéAtlantiqueTanguiétaAtakoraKpozounZouSéMonoSégbanaAliboriAplahouéKouffoCoblyAtakoraMatériAtakoraAdjarraOuéméDjidjaZouKlouékanmèKouffoSemiOuéméAlladaAtlantiqueNdaliBorgouBoukoumbéAtakoraAdjaouèrèPlateauToviklinKouffoAvrankouOuéméGlazouéCollinesGanviéAtlantiqueDjakotoméKouffoZinviéAtlantiqueBantéCollinesOuakéDongaOuinhiZouTobréAtakoraZéAtlantiqueToukountounaAtakoraPèrèrèBorgouOuesséCollinesAthiéméMonoTori-BossitoAtlantiqueGogounouAliboriLaloKouffoHéviéAtlantiqueBétérouBorgouSamAliboriGrand-PopoMonoZounkéOuéméGuilmaroAtakoraAgouéMonoHinviAtlantiqueZagnanadoZouSo-AvaAtlantiqueSéAtlantiquePahouAtlantiqueGoumoriAliboriAvakpaAtlantiqueAngara-DébouAliboriAdjohonOuéméHouinvigueOuéméKpomassèAtlantique